APLICAÇÕES DO TARUGO DE AÇO
Produto para utilização no ramo siderúrgico, mais voltado para o processo de laminação, no qual pode gerar os seguintes produtos:
Em aços carbono:
– Perfis leves (h < 80 mm)
– Perfis médios (80 mm < h <= 150 mm)
– Vergalhões
– Fio-máquina (principalmente para arames)
– Barras (qualidade construção civil)
– Tubos sem costura
– Trefilados em geral
Em aços ligados / especiais:
– Fio-máquina (para parafusos e outros)
– Barras em aços construção mecânica
– Barras em aços ferramenta
– Barras em aços inoxidáveis e para válvulas
– Tubos sem costura
– Trefilados em geral
PRODUÇÃO DE TARUGO DE AÇO AVB
Os Tarugos AVB, ou lingotes, são produzidos na aciaria a partir do ferro gusa líquido, oriundo do minério de ferro e baixo percentual de sucata. Assim, ele é transformado em aço num processo de sopro a oxigênio pelo Convertedor LD e posteriormente lingotados com seção transversal quadrada. O mesmo pode ser vendido em seu estado bruto, no qual é utilizado para fabricação de peças forjadas ou laminações de barras e perfis.
Os tarugos são matéria prima para o processo de laminação a quente, tendo sua seção conformada para diversas formas e tamanhos, podendo resultar em vários tipos de barras, perfis, fio máquina ou vergalhão CA50.
Os aços AVB são Aços Carbono, que é um dos tipos de aço que se pode encontrar no mercado. Há uma grande variedade de formas e tipos de produtos de aço disponíveis. Essa variedade deve-se ao fato de cada uma de suas aplicações demandar alterações na composição e na forma.
Em relação à composição química do aço, ao processamento, controles e ensaios (visando atender especificações dos clientes), além de sua utilização final, os aços podem ser classificados como:
Aços Carbono – Aços ao carbono, ou com baixo teor de liga, de composição química definida em faixas amplas.
Aços Ligados / Especiais – Aços ligados ou de alto carbono, de composição química definida em estreitas faixas para todos os elementos e especificações rígidas.
Aços construção mecânica – Aços ao carbono e de baixa liga para forjaria, rolamentos, molas, eixos, peças usinadas, etc.
Aços ferramenta – Aços de alto carbono ou de alta liga, destinados à fabricação de ferramentas e matrizes, para trabalho a quente e a frio, inclusive aços rápidos.
COMPOSIÇÃO QUÍMICA (%) | |||||||||||
Grau AVB | C | Mn | Si | S | P | Cu | Cr | Ni | Mo | Sn | N2 |
1005-A | … | 0,30 | 0,10 | … | … | … | … | … | … | … | 80ppm |
0,06 | 0,45 | 0,15 | 0,02 | 0,025 | 0,08 | 0,08 | 0,06 | 0,04 | 0,02 | ||
1006-A | … | 0,30 | 0,07 | … | … | … | … | … | … | … | 80ppm |
0,08 | 0,45 | 0,15 | 0,02 | 0,025 | 0,08 | 0,08 | 0,06 | 0,04 | 0,02 | ||
1006-B | … | 0,30 | 0,13 | … | … | … | … | … | … | … | 80ppm |
0,08 | 0,45 | 0,20 | 0,02 | 0,025 | 0,08 | 0,08 | 0,06 | 0,04 | 0,02 | ||
1006-C | … | 0,40 | 0,05 | … | … | … | … | … | … | … | 80ppm |
0,08 | 0,60 | 0,15 | 0,05 | 0,04 | 0,30 | 0,25 | 0,25 | 0,08 | |||
1008-A | 0,06 | 0,40 | 0,05 | … | … | … | … | … | … | … | 80ppm |
0,10 | 0,60 | 0,15 | 0,05 | 0,04 | 0,30 | 0,25 | 0,25 | 0,08 | |||
1010-A | 0,08 | 0,40 | 0,10 | … | … | … | … | … | … | … | 80ppm |
0,13 | 0,60 | 0,25 | 0,03 | 0,04 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,06 | |||
1015-B | 0,13 | 0,30 | 0,05 | … | … | … | … | … | … | … | 80ppm |
0,18 | 0,60 | 0,20 | 0,05 | 0,04 | 0,20 | 0,15 | 0,03 | 0,04 | |||
1018-A | 0,15 | 0,60 | 0,05 | … | … | 80ppm | |||||
0,20 | 0,90 | 0,20 | 0,05 | 0,04 | |||||||
1018-B | 0,15 | 0,60 | 0,05 | … | … | … | … | … | … | … | 80ppm |
0,20 | 0,90 | 0,20 | 0,05 | 0,04 | |||||||
3SP | 0,14 | 0,40 | 0,05 | 100ppm | |||||||
0,22 | 0,65 | 0,30 | 0,05 | 0,04 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,08 | |||
4SP | 0,17 | 0,60 | 0,10 | ||||||||
0,23 | 0,70 | 0,30 | 0,045 | 0,045 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | ||||
1020-A | 0,18 | 0,30 | 0,10 | 150ppm | |||||||
0,23 | 0,60 | 0,25 | 0,05 | 0,05 | 0,35 | 0,20 | 0,25 | 0,05 | |||
1020-D | 0,18 | 0,30 | 0,10 | 150ppm | |||||||
0,23 | 0,75 | 0,25 | 0,05 | 0,05 | 0,35 | 0,20 | 0,25 | 0,06 | 0,05 | ||
1030 | 0,30 | 0,75 | 0,10 | 150ppm | |||||||
0,34 | 0,95 | 0,30 | 0,05 | 0,05 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,08 | |||
1030-A | 0,30 | 0,60 | 0,10 | 150ppm | |||||||
0,34 | 0,70 | 0,30 | 0,05 | 0,05 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,08 | |||
1030-C | 0,30 | 0,50 | 0,10 | 150ppm | |||||||
0,34 | 0,60 | 0,30 | 0,05 | 0,05 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,08 | |||
1045-A | 0,43 | 0,60 | 0,10 | … | … | … | … | … | 60ppm | ||
0,50 | 0,90 | 0,25 | 0,05 | 0,04 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | … | … | ||
1050-A | 0,48 | 0,60 | 0,10 | … | … | … | … | … | … | … | 60ppm |
0,52 | 0,75 | 0,25 | 0,05 | 0,04 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | … | … | ||
1065-A | 0,65 | 0,60 | 0,15 | … | … | 50ppm | |||||
0,69 | 0,80 | 0,20 | 0,02 | 0,02 |
CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO
Seção : 150x150mm ou 130x130mm
GALERIA
CERTIFICAÇÕES
ISO 9001: 2015
TEM INTERESSE NESSE PRODUTO?
Preencha o formulário abaixo: